صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۷۶۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/18 10,777 10,705 10,705 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,141,063,944,548
2 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/17 10,713 10,640 10,640 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,127,976,473,130
3 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/16 10,621 10,551 10,551 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,110,120,182,668
4 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/15 10,649 10,586 10,586 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,117,202,204,197
5 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/14 10,533 10,473 10,473 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,094,634,166,966
6 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/13 10,530 10,470 10,470 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,093,903,662,415
7 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/12 10,526 10,466 10,466 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,093,174,569,064
8 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/11 10,435 10,379 10,379 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,075,868,385,955
9 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/10 10,190 10,137 10,137 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,027,491,660,989
10 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/09 10,141 10,091 10,091 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,018,145,698,270
11 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/08 10,096 10,048 10,048 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,009,612,669,299
12 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/07 10,163 10,115 10,115 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,023,029,192,170
13 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/06 10,158 10,110 10,110 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,021,987,045,064
14 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/05 10,153 10,105 10,105 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,020,946,787,445
15 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/04 10,178 10,144 10,144 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,028,773,098,878
16 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/03 10,123 10,095 10,095 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,019,004,348,610
17 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/02 10,117 10,089 10,089 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,017,846,985,068
18 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/09/01 10,079 10,061 10,061 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,012,120,638,210
19 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/08/30 10,056 10,041 10,041 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,008,248,807,445
20 صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند 1404/08/29 10,055 10,040 10,040 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,008,054,307,283
«12»